1. ASFA Category (치료 권고 수준 분류)
Category | 정의 | 임상적 의미 |
I | 1차 치료로 권장 (단독 또는 병용) | 가장 강력한 권고, 표준치료 수준 |
II | 2차 치료로 권장 (단독 또는 병용) | 1차 치료 실패/불가 시 고려 |
III | 최적 역할 확립 안 됨 → 개별적 결정 필요 | 환자·상황별 맞춤 접근 필요 |
IV | 무효하거나 해로울 수 있음 → IRB 승인 필요 | 임상시험 외 사용 제한 |
2. 권고 등급 (GRADE system)
권고 등급 | 강도 | 근거 수준 | 의미 |
1A | 강한 권고 | 높은 근거 (잘 설계된 RCT, 일관성) | 거의 모든 환자에게 적용 |
1B | 강한 권고 | 중등도 근거 (제한된 RCT, 관찰연구) | 대부분 상황에서 적용 |
1C | 강한 권고 | 낮은 근거 (관찰연구, 케이스 시리즈) | 권고는 강하나 향후 변동 가능 |
2A | 약한 권고 | 높은 근거 | 상황/가치관에 따라 달라짐 |
2B | 약한 권고 | 중등도 근거 | 상황 따라 다른 접근 가능 |
2C | 매우 약한 권고 | 낮은 근거 | 대안 충분히 고려 필요 |
3. 주요 질환 예시
1) 신경질환 (Neurologic Disorders)
질환 | 치료 | Category | Grade |
급성 염증성 탈수초성 다발신경병 (AIDP, Guillain-Barré) | TPE, IA | I | 1A–1B |
만성 염증성 탈수초성 다발신경병 (CIDP) | TPE | I | 1B |
다발성 경화증 (재발성 MS) | TPE, IA | II | 1B–2B |
시신경척수염 (NMO, AQP4+ 포함) | TPE | II | 1B |
중증근무력증 (Myasthenia gravis, 위기 포함) | TPE, IA | I–II | 1A–1B |
파킨슨병, 알츠하이머병 등 신경퇴행성 질환 | TPE | IV | 2C |
자가면역성 뇌염 (예: 항-NMDA 수용체 뇌염) | TPE | II | 1C–2C |
2) 혈액질환 (Hematologic Disorders)
질환 | 치료 | Category | Grade |
혈전성 혈소판감소성 자반증 (TTP) | TPE | I | 1A |
비정형 용혈성 요독 증후군 (aHUS) | TPE | I–II | 1B–2B |
혈우병 억제항체 (Factor inhibitors) | TPE | II–III | 2B |
겸상적혈구병 (Sickle cell crisis, hyperviscosity) | RBC exchange | I | 1A |
적혈구 동종면역 (임신 합병증 포함) | IA, RBC exchange | II | 1B |
거대세포빈혈/고점도증후군 (Waldenström macroglobulinemia, Myeloma) | TPE | I | 1A |
적혈구다증증 (Polycythemia vera, 급성) | RBC phlebotomy | I | 1A |
3) 신장질환 (Renal Disorders)
질환 | 치료 | Category | Grade |
항체매개 거부반응 (AMR, Kidney Transplant) | TPE, IA | I–II | 1B–2B |
Goodpasture 증후군 (Anti-GBM disease) | TPE | I | 1A |
루푸스 신염 (Lupus nephritis) | TPE | III | 2B |
신증후군 (FSGS recurrence after transplant) | TPE | II | 1B |
4) 간질환 (Liver Disorders)
질환 | 치료 | Category | Grade |
급성 간부전 (Acute Liver Failure) | TPE-HV | I | 1A |
급성 간부전 (표준 TPE) | TPE | III | 2B |
Wilson 병, fulminant | TPE | II | 1B |
알코올성 간질환 (severe alcoholic hepatitis) | TPE | III | 2C |
5) 면역/류머티즘 질환 (Immune/Rheumatologic)
질환 | 치료 | Category | Grade |
전신홍반루푸스 (SLE, CNS/hematologic) | TPE | II–III | 1C–2C |
피부근염/다발근염 (Dermatomyositis/Polymyositis) | TPE | III | 2C |
류머티즘 관절염 | TPE | IV | 2C |
ANCA-associated vasculitis | TPE | II | 1B |
6) 기타/중독/대사질환 (Miscellaneous)
질환 | 치료 | Category | Grade |
독성, 약물중독 (Toxins, venoms, poisoning) | TPE, HP | II–III | 2B |
고지혈증 (Familial Hypercholesterolemia) | LDL-apheresis | I | 1A |
아밀로이드증 (Amyloidosis, dialysis related) | TPE | III | 2C |
포르피린증 (Porphyria, acute attacks) | TPE | II | 1B |
COVID-19, 패혈증 | TPE | III | 2C |
4. 가이드라인 요약
1) 적응증 범위
- 총 91개 질환/상태, 166개 적응증
- Category I: 27개 / Category II: 44개 / Category III: 91개 / Category IV: 4개
2) 치료 권고 원칙
- Category I, II: 적극 권장 (특히 Category I은 표준치료로 권고)
- Category III: 명확한 근거 부족 → 개별 환자에 따라 결정
- Category IV: 효과 없음/해로울 수 있어 임상시험 외 사용 제한
3) 주요 권고 내용
- 길랭-바레 증후군: 혈장교환(TPE) 또는 면역흡착(IA), 1차 치료로 권장
- 혈전성 혈소판감소성 자반증(TTP): TPE, 표준치료 (I, 1A)
- 급성 간부전: 고용량 혈장교환(TPE-HV), 1차 치료 (I, 1A)
- 장기이식 거부반응(특히 신장): 항체 제거 목적으로 TPE/IA 권장
- 신경질환(다발성 경화증, 중증근무력증 등): 보조적 치료로 권장 (II)
- 알츠하이머, 파킨슨 등 신경퇴행성 질환: 효과 입증 부족 → 연구용 사용 권장 (IV)
4) 실무 적용 포인트
- 급성 중증 질환 (TTP, GBS, 급성 간부전 등) → 신속히 TPE 시행
- 만성/불확실 질환 (MS, 루푸스, 아토피 등) → 2차 치료 또는 연구적 접근
- 효과 없음/위험성 큼 (Category IV) → 임상시험 상황에서만 제한적 시행
--------------------------------------------------------------------------------
현재 개원가에서는 항노화, 알츠하이머, 파킨슨, 류마티스 등에서 혈장교환이 시도되고 있습니다.
HOMESPITAL